Bahasa inggris angka 1 sampai 1000 – Pernah merasa kesulitan membaca angka dalam bahasa Inggris? Menguasai angka dari 1 sampai 1000 adalah langkah penting dalam menguasai bahasa Inggris. Tak hanya untuk berhitung, kemampuan ini juga berguna dalam memahami waktu, tanggal, dan berbagai informasi lainnya.
Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi cara membaca angka dalam bahasa Inggris, mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh kalimat yang menggunakan angka. Kita juga akan membahas perbedaan cara membaca angka dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta mempelajari angka pecahan dan desimal dalam bahasa Inggris.
Cara Membaca Angka Bahasa Inggris
Membaca angka dalam bahasa Inggris bisa terasa rumit, terutama jika Anda baru mulai mempelajari bahasa ini. Namun, dengan memahami aturan dasarnya, Anda akan bisa membaca angka dengan mudah, baik itu angka puluhan, ratusan, maupun ribuan.
Angka 1-10
Angka 1-10 memiliki nama tersendiri dalam bahasa Inggris. Berikut daftarnya:
- One
- Two
- Three
- Four
- Five
- Six
- Seven
- Eight
- Nine
- Ten
Angka 11-19
Angka 11-19 memiliki nama tersendiri juga, dan sebagian besar mengikuti pola “teen”. Berikut daftarnya:
- Eleven
- Twelve
- Thirteen
- Fourteen
- Fifteen
- Sixteen
- Seventeen
- Eighteen
- Nineteen
Angka 20-90
Angka 20-90 dibentuk dengan menggabungkan angka 2-9 dengan “ty” di belakangnya. Berikut daftarnya:
- Twenty
- Thirty
- Forty
- Fifty
- Sixty
- Seventy
- Eighty
- Ninety
Angka 1-100
Untuk membaca angka 1-100, Anda hanya perlu menggabungkan angka puluhan dan satuan. Contohnya, 23 dibaca “twenty-three”, 48 dibaca “forty-eight”, dan 99 dibaca “ninety-nine”.
Angka 101-1000
Untuk membaca angka 101-1000, Anda perlu menambahkan “hundred” setelah angka ratusan. Contohnya, 101 dibaca “one hundred and one”, 250 dibaca “two hundred and fifty”, dan 999 dibaca “nine hundred and ninety-nine”.
Tabel Angka 1-100
Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia |
---|---|
One | Satu |
Two | Dua |
Three | Tiga |
Four | Empat |
Five | Lima |
Six | Enam |
Seven | Tujuh |
Eight | Delapan |
Nine | Sembilan |
Ten | Sepuluh |
Eleven | Sebelas |
Twelve | Dua belas |
Thirteen | Tiga belas |
Fourteen | Empat belas |
Fifteen | Lima belas |
Sixteen | Enam belas |
Seventeen | Tujuh belas |
Eighteen | Delapan belas |
Nineteen | Sembilan belas |
Twenty | Dua puluh |
Twenty-one | Dua puluh satu |
Twenty-two | Dua puluh dua |
Twenty-three | Dua puluh tiga |
Twenty-four | Dua puluh empat |
Twenty-five | Dua puluh lima |
Twenty-six | Dua puluh enam |
Twenty-seven | Dua puluh tujuh |
Twenty-eight | Dua puluh delapan |
Twenty-nine | Dua puluh sembilan |
Thirty | Tiga puluh |
Thirty-one | Tiga puluh satu |
Thirty-two | Tiga puluh dua |
Thirty-three | Tiga puluh tiga |
Thirty-four | Tiga puluh empat |
Thirty-five | Tiga puluh lima |
Thirty-six | Tiga puluh enam |
Thirty-seven | Tiga puluh tujuh |
Thirty-eight | Tiga puluh delapan |
Thirty-nine | Tiga puluh sembilan |
Forty | Empat puluh |
Forty-one | Empat puluh satu |
Forty-two | Empat puluh dua |
Forty-three | Empat puluh tiga |
Forty-four | Empat puluh empat |
Forty-five | Empat puluh lima |
Forty-six | Empat puluh enam |
Forty-seven | Empat puluh tujuh |
Forty-eight | Empat puluh delapan |
Forty-nine | Empat puluh sembilan |
Fifty | Lima puluh |
Fifty-one | Lima puluh satu |
Fifty-two | Lima puluh dua |
Fifty-three | Lima puluh tiga |
Fifty-four | Lima puluh empat |
Fifty-five | Lima puluh lima |
Fifty-six | Lima puluh enam |
Fifty-seven | Lima puluh tujuh |
Fifty-eight | Lima puluh delapan |
Fifty-nine | Lima puluh sembilan |
Sixty | Enam puluh |
Sixty-one | Enam puluh satu |
Sixty-two | Enam puluh dua |
Sixty-three | Enam puluh tiga |
Sixty-four | Enam puluh empat |
Sixty-five | Enam puluh lima |
Sixty-six | Enam puluh enam |
Sixty-seven | Enam puluh tujuh |
Sixty-eight | Enam puluh delapan |
Sixty-nine | Enam puluh sembilan |
Seventy | Tujuh puluh |
Seventy-one | Tujuh puluh satu |
Seventy-two | Tujuh puluh dua |
Seventy-three | Tujuh puluh tiga |
Seventy-four | Tujuh puluh empat |
Seventy-five | Tujuh puluh lima |
Seventy-six | Tujuh puluh enam |
Seventy-seven | Tujuh puluh tujuh |
Seventy-eight | Tujuh puluh delapan |
Seventy-nine | Tujuh puluh sembilan |
Eighty | Delapan puluh |
Eighty-one | Delapan puluh satu |
Eighty-two | Delapan puluh dua |
Eighty-three | Delapan puluh tiga |
Eighty-four | Delapan puluh empat |
Eighty-five | Delapan puluh lima |
Eighty-six | Delapan puluh enam |
Eighty-seven | Delapan puluh tujuh |
Eighty-eight | Delapan puluh delapan |
Eighty-nine | Delapan puluh sembilan |
Ninety | Sembilan puluh |
Ninety-one | Sembilan puluh satu |
Ninety-two | Sembilan puluh dua |
Ninety-three | Sembilan puluh tiga |
Ninety-four | Sembilan puluh empat |
Ninety-five | Sembilan puluh lima |
Ninety-six | Sembilan puluh enam |
Ninety-seven | Sembilan puluh tujuh |
Ninety-eight | Sembilan puluh delapan |
Ninety-nine | Sembilan puluh sembilan |
One hundred | Seratus |
Perbedaan Angka dalam Bahasa Inggris dan Indonesia
Bahasa Inggris dan Indonesia memiliki sistem penulisan angka yang berbeda. Perbedaan ini terletak pada cara membaca angka, terutama angka ratusan dan ribuan. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut perbedaan tersebut dan memberikan tabel yang berisi angka 1-1000 dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
Cara Membaca Angka dalam Bahasa Inggris dan Indonesia
Dalam bahasa Inggris, angka dibaca dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Misalnya, angka 100 dibaca “one hundred” dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Indonesia dibaca “seratus”. Begitu pula dengan angka 200 yang dibaca “two hundred” dalam bahasa Inggris dan “dua ratus” dalam bahasa Indonesia. Perbedaan ini juga berlaku untuk angka ratusan lainnya.
Tabel Angka 1-1000 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia
Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia |
---|---|
One | Satu |
Two | Dua |
Three | Tiga |
Four | Empat |
Five | Lima |
Six | Enam |
Seven | Tujuh |
Eight | Delapan |
Nine | Sembilan |
Ten | Sepuluh |
Eleven | Sebelas |
Twelve | Dua belas |
Thirteen | Tiga belas |
Fourteen | Empat belas |
Fifteen | Lima belas |
Sixteen | Enam belas |
Seventeen | Tujuh belas |
Eighteen | Delapan belas |
Nineteen | Sembilan belas |
Twenty | Dua puluh |
Thirty | Tiga puluh |
Forty | Empat puluh |
Fifty | Lima puluh |
Sixty | Enam puluh |
Seventy | Tujuh puluh |
Eighty | Delapan puluh |
Ninety | Sembilan puluh |
One hundred | Seratus |
Two hundred | Dua ratus |
Three hundred | Tiga ratus |
Four hundred | Empat ratus |
Five hundred | Lima ratus |
Six hundred | Enam ratus |
Seven hundred | Tujuh ratus |
Eight hundred | Delapan ratus |
Nine hundred | Sembilan ratus |
One thousand | Seribu |
Contoh Perbedaan Cara Membaca Angka
- Angka 100: “One hundred” (bahasa Inggris) dan “Seratus” (bahasa Indonesia).
- Angka 200: “Two hundred” (bahasa Inggris) dan “Dua ratus” (bahasa Indonesia).
- Angka 300: “Three hundred” (bahasa Inggris) dan “Tiga ratus” (bahasa Indonesia).
- Angka 400: “Four hundred” (bahasa Inggris) dan “Empat ratus” (bahasa Indonesia).
Angka Desimal dalam Bahasa Inggris: Bahasa Inggris Angka 1 Sampai 1000
Membaca angka desimal dalam bahasa Inggris bisa sedikit membingungkan, tetapi sebenarnya cukup sederhana. Anda hanya perlu mengetahui beberapa aturan dasar dan latihan sedikit.
Cara Membaca Angka Desimal, Bahasa inggris angka 1 sampai 1000
Dalam bahasa Inggris, angka desimal dibaca dengan “point” atau “decimal point” sebagai pemisah antara bagian bulat dan bagian desimal. Bagian bulat dibaca seperti biasa, sedangkan bagian desimal dibaca satu per satu.
Contoh Membaca Angka Desimal
- 0.5: “zero point five” atau “point five”
- 1.25: “one point two five”
- 2.75: “two point seven five”
- 3.14159: “three point one four one five nine”
Tabel Angka Desimal
Angka Desimal | Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia |
---|---|---|
0.5 | zero point five / point five | nol koma lima |
1.25 | one point two five | satu koma dua lima |
2.75 | two point seven five | dua koma tujuh lima |
3.14159 | three point one four one five nine | tiga koma satu empat satu lima sembilan |
Penutupan Akhir
Memahami angka dalam bahasa Inggris membuka pintu untuk berkomunikasi dengan lebih efektif. Setelah mempelajari aturan dasar dan contoh-contohnya, Anda akan lebih percaya diri dalam menggunakan angka dalam berbagai konteks. Jangan ragu untuk terus berlatih dan mempraktikkan pengetahuan Anda, dan ingatlah bahwa belajar bahasa adalah proses yang berkelanjutan.