Jakarta, newcomerscuerna.org – Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Sorong, Papua Barat. Universitas ini menawarkan berbagai program studi dengan biaya kuliah yang bervariasi tergantung pada program studi yang dipilih. Berikut ini adalah rincian lengkap mengenai biaya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sorong untuk tahun akademik 2023/2024.
Biaya Pendaftaran dan Registrasi
Sebelum memulai perkuliahan, calon mahasiswa harus melalui proses pendaftaran dan registrasi yang meliputi beberapa biaya sebagai berikut:
No | Jenis Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | Formulir Pendaftaran | Rp 50.000 |
2 | Pendaftaran | Rp 250.000 |
3 | Medical Check-Up | Rp 50.000 |
4 | Jas Almamater | Rp 500.000 |
5 | Matras | Rp 500.000 |
6 | Jas Praktikum | Rp 200.000 |
Biaya Studi Akhir
Mahasiswa yang berada di tahap akhir studi juga akan dikenakan beberapa biaya tambahan untuk menyelesaikan program studi mereka, termasuk:
No | Jenis Biaya | Jumlah |
---|---|---|
1 | PKL / Magang / PPL | Rp 1.700.000 |
2 | KPM | Rp 1.900.000 |
3 | Tugas Akhir / Skripsi | Rp 5.500.000 |
4 | Yudisium | Rp 1.000.000 |
5 | Wisuda | Rp 4.500.000 |
Biaya Kuliah per Program Studi
Biaya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sorong bervariasi tergantung pada program studi yang dipilih. Berikut adalah rincian biaya kuliah untuk beberapa program studi:
No | Program Studi | SPP (per semester) | DPP (Dana Pengembangan Pendidikan) |
---|---|---|---|
1 | Farmasi | Rp 5.000.000 | Rp 15.500.000 |
2 | Teknik Sipil | Rp 3.500.000 | Rp 7.500.000 |
3 | Teknik Kimia | Rp 2.750.000 | Rp 5.500.000 |
4 | Peternakan | Rp 2.750.000 | Rp 5.500.000 |
5 | Agribisnis | Rp 2.750.000 | Rp 5.500.000 |
6 | Akuakultur | Rp 2.750.000 | Rp 5.500.000 |
7 | Hukum | Rp 3.000.000 | Rp 5.500.000 |
8 | Psikologi | Rp 3.500.000 | Rp 6.500.000 |
9 | Hubungan Internasional | Rp 3.250.000 | Rp 6.000.000 |
10 | Ilmu Pemerintahan | Rp 3.000.000 | Rp 5.500.000 |
11 | Akuntansi | Rp 3.000.000 | Rp 5.500.000 |
12 | Ilmu Komunikasi | Rp 3.250.000 | Rp 5.500.000 |
13 | Manajemen | Rp 3.000.000 | Rp 5.500.000 |
14 | Bisnis Digital | Rp 3.250.000 | Rp 5.500.000 |
15 | Pendidikan Biologi | Rp 2.750.000 | Rp 6.000.000 |
16 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Rp 2.500.000 | Rp 6.000.000 |
17 | Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 2.500.000 | Rp 6.000.000 |
18 | Pendidikan Matematika | Rp 2.750.000 | Rp 6.000.000 |
19 | Pendidikan PKn | Rp 2.500.000 | Rp 6.000.000 |
20 | PGSD | Rp 3.100.000 | Rp 7.500.000 |
21 | Pendidikan Jasmani | Rp 3.000.000 | Rp 7.500.000 |
22 | Pendidikan Teknologi Informasi | Rp 3.000.000 | Rp 6.000.000 |
23 | Pendidikan IPA | Rp 2.750.000 | Rp 6.000.000 |
24 | PG-PAUD | Rp 2.850.000 | Rp 7.000.000 |
25 | Pendidikan Agama Islam | Rp 2.500.000 | Rp 5.500.000 |
Biaya Tambahan
Selain biaya-biaya di atas, ada juga biaya tambahan yang mungkin dikenakan kepada mahasiswa, seperti biaya K2N (Kuliah Kerja Nyata) yang sebesar Rp 2.900.000.
Kesimpulan
Biaya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sorong bervariasi tergantung pada program studi yang dipilih dan tahap studi mahasiswa. Calon mahasiswa dan orang tua diharapkan untuk memperhatikan rincian biaya ini agar dapat mempersiapkan anggaran pendidikan dengan baik. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui situs resmi Universitas Muhammadiyah Sorong atau menghubungi bagian administrasi kampus.
Referensi: